Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 52 (0,411 %) | 93.054.742 Bytes (88,74 MB; 3,78 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0158 %) | 85.737 Bytes (84 KB; 0,00348 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,00791 %) | 10.091 Bytes (10 KB; 0,00041 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00791 %) | 322.048 Bytes (315 KB; 0,0131 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 93.472.618 Bytes (89,14 MB; 3,79 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12.544 (99,2 %) | 2.344.878.298 Bytes (2,18 GB; 95,2 %) |
image/png | .png, .apng | 31 (0,245 %) | 25.707.236 Bytes (24,52 MB; 1,04 %) |
image/gif | .gif | 14 (0,111 %) | 131.303 Bytes (128 KB; 0,00533 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.370.716.837 Bytes (2,21 GB; 96,2 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 2.464.189.455 Bytes (2,29 GB).