<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wulfen-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Topographische_Karte_1841</id>
	<title>Topographische Karte 1841 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Topographische_Karte_1841"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Topographische_Karte_1841&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T06:48:50Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite im Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Topographische_Karte_1841&amp;diff=10865&amp;oldid=prev</id>
		<title>ChristianGruber: „Topographische Karte 1841“ geschützt: SPAM-Schutz [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Topographische_Karte_1841&amp;diff=10865&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-08-16T20:07:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;„&lt;a href=&quot;/index.php?title=Topographische_Karte_1841&quot; title=&quot;Topographische Karte 1841&quot;&gt;Topographische Karte 1841&lt;/a&gt;“ geschützt: SPAM-Schutz [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22:07, 16. Aug 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>ChristianGruber</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Topographische_Karte_1841&amp;diff=4961&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cgru um 21:07, 11. Jan 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Topographische_Karte_1841&amp;diff=4961&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-01-11T21:07:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Karte1841.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Topographische Karte von Rheinland und Westfalen 1841-1858, Maßstab 1:80.000, Ausschnitt aus dem Blatt Dorsten. Abgedruckt in &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bevölkerung und Siedlung im Raum Wulfen]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; S. 16.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cgru</name></author>
	</entry>
</feed>