Abitur 2010-2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge) - |
Cgru (Diskussion | Beiträge) - |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*2011 : 39 | *2011 : 39 | ||
*2012 : | *2012 : | ||
*2013 : 38 | *2013 : 38 (+ 6 FHS-Reife) | ||
Version vom 17:14, 25. Okt 2013






'Anzahl der Abiturienten'
- 2010 : xxxx
- 2011 : 39
- 2012 :
- 2013 : 38 (+ 6 FHS-Reife)