Stadtbibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cgru (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Möbel-Liste== | ==Möbel-Liste== | ||
*'''A - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) | '''Maße: Höhe x Breite x Tiefe (aufgerundet) | ||
*'''B - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) | |||
*'''A - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) 160x200x70 | |||
*'''B - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) 160x200x70 | |||
*C | *C | ||
*D | *D | ||
*'''E - Trog (hoch) | *'''E - Trog (hoch) 100x95x55 | ||
*'''F - Trog (hoch) | *'''F - Trog (hoch) 100x95x55 | ||
*'''G - Bilderbuchtrog auf Rollen) | *'''G - Bilderbuchtrog auf Rollen) 75x75x75 | ||
*'''H - Zeitschriftenschrank (hochklappbare Fachdeckel) | *'''H - Zeitschriftenschrank (hochklappbare Fachdeckel) 140x90x45 | ||
*'''J - kleiner Ausstellungstisch (Schräge kann flachgelegt werden) | *'''J - kleiner Ausstellungstisch (Schräge kann flachgelegt werden) 75x70x50 | ||
*'''K - runder Tisch (angemackt) | *'''K - runder Tisch (angemackt) 55x100x100 | ||
*'''L - Rechtecktisch | *'''L - Rechtecktisch 57x120x60 | ||
*'''M - Rechtecktisch | *'''M - Rechtecktisch 57x120x60 | ||
Version vom 11:19, 27. Okt 2021
ENTWURF: Abgabeangebot der Stadtbibliothek Dorsten
Der Kinderbereich der Stadtbibliothek im Bildungszentrum Maria Lindenhof wird jetzt dank einer Landesförderung erneuert. Deshalb können eine Reihe gebrauchter Möbel an Kindergärten und Grundschulen abgegeben werden.
Die Möbel können zu den Öffnungszeiten der Bibliothek ab (sofort??) besichtigt und abgeholt werden. Jede Einrichtung kann erstmal ein Teil bekommen, aber sich für weitere Teile auf die Interessentenliste setzen lassen.
Die Teile sind sind in einem brauchbaren Zustand, könnten etwas Möbelpolitur vertragen.
Kontakt: Bibliotheksleiterin Birgitt Hülsken Tel. 66-4100 birgitt.huelsken@dorsten.de
Möbel-Liste
Maße: Höhe x Breite x Tiefe (aufgerundet)
- A - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) 160x200x70
- B - Doppelregal mit Stirnseitenpräsentation (abnehmbar) 160x200x70
- C
- D
- E - Trog (hoch) 100x95x55
- F - Trog (hoch) 100x95x55
- G - Bilderbuchtrog auf Rollen) 75x75x75
- H - Zeitschriftenschrank (hochklappbare Fachdeckel) 140x90x45
- J - kleiner Ausstellungstisch (Schräge kann flachgelegt werden) 75x70x50
- K - runder Tisch (angemackt) 55x100x100
- L - Rechtecktisch 57x120x60
- M - Rechtecktisch 57x120x60









